Numérisation de badges avec snapADDY VisitReport
Grâce à snapADDY VisitReport, vous pouvez numériser les badges lors des salons professionnels, traiter les coordonnées capturées dans le compte rendu numérique et les exporter vers votre système CRM.
Fournisseurs pris en charge pour la numérisation des badges
snapADDY VisitReport peut être connecté à différents systèmes de badges sur demande. Pour ce faire, veuillez contacter le fournisseur du salon concerné, puis contactez notre équipe d'assistance afin que nous puissions établir la connexion avec snapADDY VisitReport.
Salon professionnel | Organisateur du salon | Fournisseur de numérisation de badges | Lieu | snapADDY VisitReport |
---|---|---|---|---|
HANNOVER MESSE | Deutsche Messe AG | Deutsche Messe AG | Hanovre, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
SPS Nürnberg | Mesago Messe Frankfurt GmbH | mesago | Nuremberg, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
analytica | Messe München GmbH | Scan2lead | Munich, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
drinktec | Messe München GmbH | Scan2lead | Munich, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
bauma | Messe München GmbH | Scan2lead | Munich, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
BAU | Messe München GmbH | Scan2lead | Munich, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
K-Messe | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Dusseldorf, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
drupa | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Dusseldorf, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
interpack | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Dusseldorf, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
HOLZ-HANDWERK | Nürnberg Messe | LeadSuccess | Nuremberg, Allemagne | Supporté par snapADDY VisitReport |
AAD Annual Meeting | American Academy of Dermatology | Maritz Global Events | Boston, États-Unis | Supporté par snapADDY VisitReport |
IPPE Atlanta | U.S. Poultry & Egg Association | Maritz Global Events | Atlanta, États-Unis | Supporté par snapADDY VisitReport |
PACK EXPO | PMMI: The Association for Packaging and Processing Technologies | XPress Leads | Chicago, États-Unis | Supporté par snapADDY VisitReport |
American Coatings Show and Conference | American Coatings Association | MyExpoLeads | Indianapolis, États-Unis | Supporté par snapADDY VisitReport |
MODEX | MHI | communitybrands | Atlanta, États-Unis | Supporté par snapADDY VisitReport |
Vous voulez découvrir snapADDY VisitReport en action?
Nos experts en produits vous expliqueront comment fonctionne VisitReport, avec toutes ses fonctionnalités et ses utilisations.
Sélectionnez simplement la taille de votre entreprise ici et prenez rendez-vous !