Numérisation de badges avec snapADDY VisitReport
Grâce à snapADDY VisitReport, vous pouvez numériser les badges lors des salons professionnels, traiter les coordonnées capturées dans le compte rendu numérique et les exporter vers votre système CRM.
Fournisseurs pris en charge pour la numérisation des badges
snapADDY VisitReport peut être connecté à différents systèmes de badges sur demande. Pour ce faire, veuillez contacter le fournisseur du salon concerné, puis contactez notre équipe d'assistance afin que nous puissions établir la connexion avec snapADDY VisitReport.
Salon professionnel | Organisateur du salon | Fournisseur de numérisation de badges | Ville | Pays |
---|---|---|---|---|
ERS 2023 | REACT | Mailand | Italie | |
Pack Expo 2023 | Xpress Leads | Las Vegas | USA | |
Westec 2023 | Xpress Leads | Long Beach | USA | |
Southtec 2023 | Xpress Leads | Greenville | USA | |
IAA Mobility 2023 | Scan2Lead | München | Allemagne | |
Productronica 2023 | Messe München | Scan2Lead | München | Allemagne |
SINDEX 2023 | Scan2Lead | Bern | Suisse | |
PACK EXPO | XPress Leads | Las Vegas | USA | |
CYTO | Maritz Global Events | Montréal | Kanada | |
ISCT | cvent | Paris | France | |
ISSCR | ExpoBadge | Boston | USA | |
HANNOVER MESSE | Deutsche Messe AG | Deutsche Messe AG | Hannover | Allemagne |
SPS Nürnberg | Mesago Messe Frankfurt GmbH | mesago | Nürnberg | Allemagne |
analytica | Messe München GmbH | Scan2lead | München | Allemagne |
Smarter E | Messe München GmbH | Scan2lead | München | Allemagne |
ACT Expo | ACT Expo | cvent | Anaheim | USA |
SPS Italy | Messe Frankfurt | runelab | Parma | Italie |
RAPID + TCT | Xpress Leads | Chicago | USA | |
Powder Bulk Solids | Stova | Aventri | Rosemont | USA |
AUTOMATE | Xpress Leads | Detroit | USA | |
Control | LeadSuccess | Stuttgart | Allemagne | |
drinktec | Messe München GmbH | Scan2lead | München | Allemagne |
EM Power Munich | Scan2lead | München | Allemagne | |
VSS | Eventbuizz | Odense | Danemark | |
bauma | Messe München GmbH | Scan2lead | München | Allemagne |
BAU | Messe München GmbH | Scan2lead | München | Allemagne |
K-Messe | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Düsseldorf | Allemagne |
AACC | xPress Leads | Anaheim | USA | |
IBCON | PROX (positive proximity) | Las Vegas | USA | |
GIFA | Scan2lead | Düsseldorf | Allemagne | |
drupa | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Düsseldorf | Allemagne |
interpack | Messe Düsseldorf GmbH | Scan2lead | Düsseldorf | Allemagne |
HOLZ-HANDWERK | Nürnberg Messe | LeadSuccess | Nürnberg | Allemagne |
ITSA | Nürnberg Messe | ITSA | Nürnberg | Allemagne |
IOTSWC | Lead retrieval app | Barcelona | Espagne | |
ESTRO / ASTRO | Spargo | Barcelona | Espagne | |
Expo Pack Guadalajara | XPress Leads | Guadalajara | Mexique | |
Smart Industries | gl-events.com | Minsk | Belarus | |
Automatica | Messe München | Scan2lead | München | Allemagne |
DCD | pathable | London | England | |
DCW London | Circdata | London | England | |
AHR Expo | Maritz Global Events | Chicago | USA | |
Mobile World Congress | LeadRetrieval | Barcelona | Espagne | |
ITMS Chicago / APEX Expo San Diego | XPress Leads | Chicago, San Diego | USA | |
ATX West | Natural Products Expo | MODEX | Aventri | New York | USA | |
AAD Annual Meeting | American Academy of Dermatology | Maritz Global Events | Boston | USA |
IPPE Atlanta | U.S. Poultry & Egg Association | Maritz Global Events | Atlanta | USA |
PACK EXPO | PMMI: The Association for Packaging and Processing Technologies | XPress Leads | Chicago | USA |
American Coatings Show and Conference | American Coatings Association | MyExpoLeads | Indianapolis | USA |
MODEX | MHI | communitybrands | Atlanta | USA |
Vous voulez découvrir snapADDY VisitReport en action?
Nos experts en produits vous expliqueront comment fonctionne VisitReport, avec toutes ses fonctionnalités et ses utilisations.
Sélectionnez simplement la taille de votre entreprise ici et prenez rendez-vous !